| Merk | Pragmalux |
| Categorie | LED Panelen Incl. Montage Stekkers en Snoeren |
| EAN Code | 8720391047850 |
| Artikelcode | 1043210-PR-EUR |
| Verpakking | Stuk(s) |
| Geschikt voor wandmontage | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Dimbaar | Nee (Dipswitches 4 Wattages in 1) |
| Garantie | 7 Jaar |
| Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |
| Materiaal afdekking | Kunststof gestructureerd |
| Spanningstype | AC |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Nom. stroom | 100 Milliampère |
| Voorschakelapparaat | LED regeling stroomgestuurd |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
| Niet dimbaar | Ja |
| Max. systeemvermogen | 20 Watt |
KleurtemperatuurWordt ook Kelvin genoemd, afkorting K.
<2700K Zeer warm licht
3000K Warmwit
4000K Wit
6500K Koelwit (daglicht)
Hoe lager dit getal, hoe warmer de lichtkleur en hoe hoger hoe witter het licht.
| Kleurtemperatuur | 5000 - 6500 Kelvin |
Beschermingsgraad (IP)Geeft de waterdichtheid van een lamp/armatuur aan.
IP20 Niet bestand tegen water/vocht
IP40 Beperkt
IP44 Goed (voor luifel)
IP65 Spatwaterdicht
IP68 Kan onder water
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
SlagvastheidIK Waarde; Slagvastigheid, bij welke kracht gaat het armatuur/behuizing kapot.
IK10 is het hoogste
IK01 Laagste
| Slagvastheid | IK02 |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Verblindingsbegrenzing (UGR)UGR geeft de mate van lichthinder aan.
Hoe fijnmaziger het werk, hoe lager de UGR moet zijn van een LED armatuur:
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Lengte | 595 Millimeter |
| Breedte | 295 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 32 Millimeter |
Met bewegingssensorHet licht gaat, gedurende vooraf ingestelde tijdsduur automatisch aan en uit bij detectie. | Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensorZodra het (dag)licht een bepaald ingestelde lux/lichtwaarde passeert, gaat het licht automatisch aan en weer uit als er meer licht is (zonsopkomst) | Met lichtsensor | Nee |
| Lichtverdeler | Diffuserlens/optiek/paneel |
| Lichtverdeling | Symmetrisch |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1Temperatuur waarin het armatuur of lamp wordt gebruikt heeft invloed op de levensduur en lichtopbrengst. Daarom is het belangrijk deze temperatuur waarde mee te nemen in uw koopbeslissing. | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 t/m +40 Graden Celsius |
Kleurweergave-indexGeeft de mate aan, hoe kleurecht de kleuren van producten onder de betreffende lamp/armatuur uitkomen.
Is rood echt rood of komt het bruin eruit te zien.
CRI 100 is maximaal (zonlicht)
Cri >90 Zeer goed
Cri >80<90 Goed
Cri <80 Matig
| Kleurweergave-index | 90-100 |
Specifieke lichtstroom armatuurLumen, is de hoeveelheid licht omgerekend naar 1 Watt. Op deze manier is een makkelijk om verschillende armaturen met elkaar te vergelijken op efficiëntie. | Specifieke lichtstroom armatuur | 130 Lumen per Watt |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C | 50000 Uur |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Noodstroomvoorziening geïntegreerd | Nee |
Vermogensfactor1.0 Is het hoogste waarde, elke 1.0; afwijking % hierin betekent dat het armatuur in zelfde % meer verbruikt.
Led Armaturen >0,9 zijn goed, >0,95 Zeer goed
| Vermogensfactor | 0,95 |
| Soort bedrading | Eindig |
| Beschermingsklasse | II |