| Merk | Pragmalux |
| Categorie | Pragmalux LED Inlegarmatuur Flexcore |
| EAN Code | 8720391064796 |
| Artikelcode | 1048970-PH-800 |
| Verpakking | Stuk(s) |
| Dimbaar Dali-2 | Nee |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 | 48 |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 80 |
| Flikkerende waarde Pst LM | 1 |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM | 4 |
| Constante lichtstroom regeling | Nee |
| Lichtkleur regelbaar | Standen |
| Lichtstroom regelbaar | Standen |
| Max. systeemvermogen | 39 Watt |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Nom. spanning | 220 - 240 Volt |
| Dimbaar DALI | Nee |
| Dimbaar met push-button | Nee |
KleurtemperatuurWordt ook Kelvin genoemd, afkorting K.
<2700K Zeer warm licht
3000K Warmwit
4000K Wit
6500K Koelwit (daglicht)
Hoe lager dit getal, hoe warmer de lichtkleur en hoe hoger hoe witter het licht.
| Kleurtemperatuur | 3000 - 4000 Kelvin |
SlagvastheidIK Waarde; Slagvastigheid, bij welke kracht gaat het armatuur/behuizing kapot.
IK10 is het hoogste
IK01 Laagste
| Slagvastheid | IK02 |
| Geschikt voor pendelophanging | Ja |
| Geschikt voor opbouwmontage | Ja |
| Geschikt voor inbouwmontage | Ja |
Verblindingsbegrenzing (UGR)UGR geeft de mate van lichthinder aan.
Hoe fijnmaziger het werk, hoe lager de UGR moet zijn van een LED armatuur:
| Verblindingsbegrenzing (UGR) | 19 |
| Lengte | 295 Millimeter |
| Breedte | 1195 Millimeter |
| Hoogte/diepte | 30 Millimeter |
Met bewegingssensorHet licht gaat, gedurende vooraf ingestelde tijdsduur automatisch aan en uit bij detectie. | Met bewegingssensor | Nee |
Met lichtsensorZodra het (dag)licht een bepaald ingestelde lux/lichtwaarde passeert, gaat het licht automatisch aan en weer uit als er meer licht is (zonsopkomst) | Met lichtsensor | Nee |
| Kleur consistentie (McAdam ellips) | SDCM3 |
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1Temperatuur waarin het armatuur of lamp wordt gebruikt heeft invloed op de levensduur en lichtopbrengst. Daarom is het belangrijk deze temperatuur waarde mee te nemen in uw koopbeslissing. | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 | -20 - 40 Graden Celsius |
| Geschikt voor noodverlichting | Nee |
Kleurweergave-indexGeeft de mate aan, hoe kleurecht de kleuren van producten onder de betreffende lamp/armatuur uitkomen.
Is rood echt rood of komt het bruin eruit te zien.
CRI 100 is maximaal (zonlicht)
Cri >90 Zeer goed
Cri >80<90 Goed
Cri <80 Matig
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Specifieke lichtstroom armatuurLumen, is de hoeveelheid licht omgerekend naar 1 Watt. Op deze manier is een makkelijk om verschillende armaturen met elkaar te vergelijken op efficiëntie. | Specifieke lichtstroom armatuur | 164 - - Lumen per Watt |
| Geschikt voor plafondmontage | Ja |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie | Nee |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1 | Ja |
| Oppervlaktebescherming behuizing | Poedercoating |
| Rasteruitvoering | Geen |
| Stralingshoek | Extreem breedstralend >80° |
Vermogensfactor1.0 Is het hoogste waarde, elke 1.0; afwijking % hierin betekent dat het armatuur in zelfde % meer verbruikt.
Led Armaturen >0,9 zijn goed, >0,95 Zeer goed
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Totale harmonische vervorming (THD) | 20 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | RG0 |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 5500 - 5500 Lumen |